lunedì 7 novembre 2011

Indoor Perugia - in molti sul podio... ma nessun 1° posto!!!

4 i podi conquistati, ma nussun 1° posto per un buon week-end del Parce 
Contorni Luciano                      2° Master Arco Compound
Contorni Luca                          3° Seniores Arco Nudo
Pifferi Giorgio                           3° Master Arco Compound
Buiarelli Gaspare                       7° Seniores Arco Nudo
Briganti Alessandro                  10° Seniores Arco Nudo 

Contorni, Buiarelli, Briganti          2° Squadra Arco Nudo 

XIX TORNEO AUGUSTA PERUSIA
A.S.D. ARCIERI AUGUSTA PERUSIA

Pretola (PG), Dal 05-11-2011 al 06-11-2011
 
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008C       01 1  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        287-01     292-01     579     39  21  
2   008B       01 3  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb286-02     286-02     572     32  28  
3   007B       01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb281-03     276-04     557     19  39  
4   007B       01 2  Marcucci Massimo           11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per273-04     276-03     549     16  37  
5   006C       01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          272-05     266-06     538     12  42  
6   008B       01 1  Nocenti Massimo            09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  266-06     268-05     534     13  38  
7   007C       01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per213-07     238-07     451     07  38  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       01 1  Nati Marco                 11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    259-01     260-01     519     15  16  
2   002D       02 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 255-03     255-02     510     16  17  
3   006A       01 3  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb256-02     254-03     510     12  22  
4   002C  MM   02 2  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 251-04     252-04     503     12  17  
5   003D       02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 247-06     250-05     497     08  23  
6   004B       02 2  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 249-05     239-07     488     11  19  
7   004B  MM   03 1  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb244-07     241-06     485     08  21  
8   005D       03 1  Vecchietti Giuseppe        11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    228-09     228-08     456     06  15  
9   005B       02 1  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          240-08     209-09     449     06  13  
10  006B  MM   03 3  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb212-10     201-11     413     03  15  
11  005C       04 1  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 202-11     205-10     407     02  09  
12  005A       03 1  Mancini Roberto            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    189-12     173-12     362     03  08  
13  006B       03 2  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.barbacane Città  168-13     165-13     333     02  07  



Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       11/029     Asd Arcieri Aries Montone 45611        AN   SM   SM   02 Bruschi Demetrio            510     16    17   
                                             49257        AN   SM   MM   02 Caraffini Bruno             503     12    17   
                                             75359        AN   SM   SM   02 Selvi Roberto               497      8    23   
                                                                                                       1510     36    57   

2       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albin 76879        AN   SM   SM   01 Contorni Luca               510     12    22   
                                             8689         AN   SM   MM   03 Buiarelli Gaspare           485      8    21   
                                             72496        AN   SM   MM   03 Briganti Alessandro         413      3    15   
                                                                                                       1408     23    58   

3       11/011     Asd Arcieri Rocca Flea    48095        AN   SM   SM   01 Nati Marco                  519     15    16   
                                             12053        AN   SM   SM   03 Vecchietti Giuseppe         456      6    15   
                                             81786        AN   SM   SM   03 Mancini Roberto             362      3     8 
1337     24    39  
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a squadre Completa 

Convocazione riunione dei soci

E' convocata la riunione dei soci che si terrà questa sera lunedi 07 novembre alle ore 21,00 (precise), presso il centro civico di S.Albino.

Ordine del giorno:

1)    Riaffiliazione Fitarco 2012;
2)    Tesseramento agonistico 2012;
3)    Pianificazione impegni per nostra gara Indoor  del 3-4 dicembre 2011
4)    Periodo indooor autunno/inverno organizzazione palestra;
5)    Agonismo: calendario gare novembre/dicembre 2011;
6)    Varie ed eventuali.





mercoledì 2 novembre 2011

Indoor di Castiglion Fiorentino - Torna la turbo-squadra (arco nudo)

Torna la Turbo Squadra (arco nudo)
dopo molti mesi, praticamente dagli ultimi Campionati Italiani di Padova, tornano a far punti pesanti per la qualificazione ai prossimi Campionati Tricolori. 
La qualifica delle prime 8 squadre si giocherà sul filo di lana fino all'ultima gara utile, la nostra squadra attualmente dovrebbe essere in 13° posizione!!

Bibiani Fabio                              1° Seniores Arco Nudo 
Contorni Luciano                        2° Master Arco Compound
Contorni Luca                            2° Seniores Arco Nudo
Buiarelli Gaspare                        3° Seniores Arco Nudo
Briganti Alessandro                    6° Master Arco Nudo 
Pifferi Giorgio                            6° Master Arco Compound
Bibiani, Contorni, Buiarelli            1° Squadra Arco Nudo 


25° Torneo Valdichiana
Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto 
Castiglion Fiorentino, 30-10-2011

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 2  BOVINI Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        289-01     285-03     574     34  26  
2   001C       01 2  CONTORNI Luciano           09/063   Arcieri del Parce         284-02     289-01     573     34  25  
3   004A       01 2  VERDELLI Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per276-05     286-02     562     23  36  
4   002A       01 2  MARCUCCI Massimo           11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per277-04     277-04     554     18  38  
5   002C       01 1  NOCENTI Massimo            09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  271-06     277-05     548     17  37  
6   001A          1  PIFFERI Giorgio            09/063   Arcieri del Parce         282-03     263-06     545     18  38  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009A       01 2  BIBIANI Fabio              09/063   Arcieri del Parce         255-01     260-01     515     15  16  
2   006B       01 2  CONTORNI Luca              09/063   Arcieri del Parce         249-02     255-02     504     11  22  
3   007A  MM   03 1  BUIARELLI Gaspare          09/063   Arcieri del Parce         247-03     231-03     478     11  15  
4   008A       01 1  COPPI Luca                 11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per217-04     228-04     445     08  10  
5   004A       03 1  SOLVINO Massimiliano       11/008   Asd Arc.barbacane Città  149-05     140-05     289     02  05  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005A       03 1  SOLVINO Emilia             11/008   Asd Arc.barbacane Città  189-02     203-01     392     04  11  
2   005C       03 1  GIULIANI Silvia            11/005   Arcieri Tifernum          191-01     173-02     364     04  01  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008D       01 1  MANCIANTI Massimo          09/060   A.s.d. Arcieri Certaldesi 257-01     260-01     517     15  23  
2   008B       02 2  FILAURO Roberto            09/060   A.s.d. Arcieri Certaldesi 250-03     256-02     506     09  26  
3   006B       01 1  VERDELLI Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per251-02     253-03     504     13  20  
4   007B       02 2  BELLONI Gino               09/054   A.s.d. Arc.della Chimera  240-04     237-05     477     06  19  
5   007A       03 2  VITI Rossano               09/060   A.s.d. Arcieri Certaldesi 234-05     238-04     472     08  17  
6   008A       03 2  BRIGANTI Alessandro        09/063   Arcieri del Parce         215-06     223-06     438     07  09  
7   006A       03 2  MONTI Fausto               09/060   A.s.d. Arcieri Certaldesi 205-07     213-07     418     05  06  
8   005B       03 1  CIONCOLINI Enzo            09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi106-08     175-08     281     02  05  



Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri del Parce         17786        AN   SM   SM   01 BIBIANI Fabio               515     15    16   
                                             76879        AN   SM   SM   01 CONTORNI Luca               504     11    22   
                                             8689         AN   SM   MM   03 BUIARELLI Gaspare           478     11    15   
                                                                                                       1497     37    53      
Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/060     A.s.d. Arcieri Certaldesi 26900        AN   MM   MM   01 MANCIANTI Massimo           517     15    23   
                                             22070        AN   MM   MM   02 FILAURO Roberto             506      9    26   
                                             26942        AN   MM   MM   03 VITI Rossano                472      8    17   
                                                                                                       1495     32    66   
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa

lunedì 24 ottobre 2011

INDOOR 25+18 AREZZO - TUTTI I RISULTATI

Discreti punteggi, ma ancora manca un po' di allenamento in palestra!!

Contorni Luciano        3° Master Arco Compound
Pifferi Giorgio            6° Master Arco Compound (record personale a 25mt.)
Contorni Luca            2° Seniores Arco Nudo
Buiarelli Gaspare       4° Seniores Arco Nudo
Briganti Alessandro    3° Master Arco Nudo 


16 trofeo indoor citta di Arezzo 25 + 18 mt
A.s.d. arcieri della chimera (R1109054)
Palestra ex inadel
Via Leone Leoni - Arezzo, Dal 22-10-2011 al 23-10-2011

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       01 1  BOVINI Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        286-01     283-01     286-01     289-01     1144    64  56  
2   009A       01 1  VERDELLI Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-03     282-02     281-02     284-02     1127    49  69  
3   010B       01 2  CONTORNI Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-04     281-03     281-03     284-02     1125    46  73  
4   008B       01 2  SALAMI Andrea              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn277-05     281-03     277-04     280-04     1115    38  79  
5   010A       01 2  MARCUCCI Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per272-06     275-07     275-05     279-05     1101    30  83  
6   008B       01 1  PIFFERI Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb283-02     281-05     266-07     259-07     1089    39  70  
7   010D       01 2  NOCENTI Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  269-07     276-06     267-06     267-06     1079    23  77  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       01 2  DORI Stefano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn264-01     253-03     264-01     271-01     1052    26  56  
2   003A       01 2  CONTORNI Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb258-02     261-01     246-03     258-02     1023    25  39  
3   004C       03 2  ZANDA Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn223-06     255-02     247-02     240-03     965     22  30  
4   002B  MM   03 1  BUIARELLI Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb242-03     245-04     236-04     231-04     954     13  42  
5   004B       03 2  MAZZANTI Federico          09/072   A.S.D. Arco E Sport Bellar239-04     234-05     231-05     214-06     918     15  23  
6   004A  MM   03 2  DORI Loriano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn225-05     229-06     192-06     217-05     863     06  25  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       01 2  ORLANDI Mario              09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior276-01     265-01     271-01     255-01     1067    35  48  
2   002A       02 1  BELLONI Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  250-02     214-02     231-02     240-02     935     21  26  
3   003C       03 2  BRIGANTI Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb196-03     187-03     215-03     205-03     803     15  12  
 
Classifica Individuale Completa 

lunedì 10 ottobre 2011

IL PARCE NON STECCA LA PRIMA...

Prima gara Indoor dell'anno... e primi ottimi piazzamenti dei nostri atleti...

Contorni Luciano       1° Master Arco Compound
Contorni Luca           2° Seniores Arco Nudo (record  di compagnia a 25 mt.)
Briganti Alessandro   2° Master Arco Nudo  (record personale a 25mt. e 25+18mt.)

INDOOR DI SAN SEBASTIANO 2011
A.S.D. Compagnia Maremmana Arcieri (R1109052)
GROSSETO, 09-10-2011

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome            Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   13B        01 1  Contorni Luciano        09/063   ARCIERI DEL PARCE         283-02     281-01     280-02     283-01     1127    47  73  
2   13A        01 1  Salami Andrea           09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn284-01     279-02     280-01     281-02     1124    46  72  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome            Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08A   MM   01 1  Mancianti Massimo       09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 264-01     270-01     258-02     267-01     1059    34  44  
2   07D        01 1  Contorni Luca           09/063   ARCIERI DEL PARCE         267-02     261-01     260-01     250-03     1038    26  51  
3   09C        02 1  Bellucci Giorgio        09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 267-01     252-02     256-03     257-02     1032    33  34  
4   09B   MM   03 1  Viti Rossano            09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 256-02     239-03     240-04     245-04     980     19  38  
5   02C        03 1  Mazzanti Federico       09/072   A.S.D. Arco E Sport Bellar238-03     231-03     218-05     232-05     919     10  28  
6   02A   MM   03 1  Monti Fausto            09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 221-05     227-01     199-06     214-06     861     07  24  
7   05B        04 1  Del Greco Maurizio      09/019   Maremmana Arcieri         176-04     189-04     175-07     185-07     725     03  12  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome            Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10A        02 1  Cenni Giampiero         09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    245-03     253-02     234-01     251-01     983     20  32  
2   04C        03 1  Briganti Alessandro     09/063   ARCIERI DEL PARCE         223-04     207-04     194-03     229-02     853     09  19  
3   03B        03 1  Bencini Paolo           09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    187-06     186-05     206-02     214-03     793     09  16 

Classifica Individuale Completa

lunedì 3 ottobre 2011

Si ricomincia gli allenamenti..... per l'Indoor

 STESSA PALESTRA (QUELLA DEL CENTRO CIVICO DI S.ALBINO)
da Ottobre 2011 ad Aprile 2012
  MARTEDI E GIOVEDI   
DALLE ORE 21,30 IN POI

martedì 13 settembre 2011

Gara Indoor 18 mt. Orte (Vt) del 01-02 ottobre - Annullata

Riceviamo e pubblichiamo:

GARA ANNULLATA PER INAGIBILITA' DELL' IMPIANTO CHIUSO DA PARTE DEL COMUNE DI ORTE.
L'IMPIANTO E' ANCORA CHIUSO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

SCUSATE PER IL DISAGIO

DISTINTI SALUTI

ARCIERI HORTINAE CLASSES - ORTE

lunedì 12 settembre 2011

Risultati gara H&F 12+12 - Montalcino (Si) del 11.09.2011

 DUE 1° POSTI A MONTALCINO PER LA COPPIA CONTORNI & Co
 
H&F della Vendemmia
asd Ilcinese Arcieri
Tenuta Comunali
Montalcino, 11-09-2011  
 
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9 
1   012D  VM   01 1  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb185-02     183-01     368     53  29  
2   012B       01 1  Salami Andrea              09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn181-04     178-02     359     47  24  
3   012A       01 1  Lauria Raffaele            04/065   Arcieri Tre Torri         185-01     173-04     358     48  22  
4   010C       01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per181-03     168-05     349     47  20  
5   008D  VM   01 1  Lorenzini Valerio          09/001   1^ Comp.arc.ugo Di Toscana169-06     176-03     345     45  22  
6   008C       01 1  Branchina Giuseppe         08/001   Asd Arcieri Del Santerno  159-07     158-06     317     34  12  
7   011B       01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb177-05     0-00       177     27  07  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Hunter     Field      Totale  O   X/9 
1   005C       01 1  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb166-01     128-01     294     28  11  
2   006B       03 1  Mazzanti Federico          09/072   A.s.d. Arco E Sport Bellar144-02     116-04     260     23  06  
3   004C       03 1  Giusti Fabrizio            09/025   A.s.d. Frecce Pisane      136-03     122-02     258     20  10  
4   013C       00 1  Giannini Andrea            09/014   Arcieri Città Di Pescia  127-04     117-03     244     13  07  
5   007D       01 1  Mancini Riccardo           12/012   Arcieri Lupa Capitolina   121-05     110-05     231     10  01 
Classifica Individuale Completa

domenica 31 luglio 2011

Campionati Italiani H&F - Città della Pieve (Pg)

OTTIME PRESTAZIONI DEI NOSTRI 2 ARCIERI PARTECIPANTI:
Contorni Luca 10° di Classe e 14° Assoluto
Contorni Luciano 11° di Classe e 42° Assoluto 
CAMPIONATO ITALIANO TIRO DI CAMPAGNA
Città Della Pieve, Dal 29-07-2011 al 31-07-2011
 
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   021B       01 1  BIAGI Alessandro           09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn393-01     393     64  42  
2   021D  VM   01 1  MULLIRI Dario              21/011   Arcieri Pusteresi         385-02     385     63  35  
3   021A  VM   01 1  VIDALE Guglielmo           07/014   Arco Club Tolmezzo        383-03     383     64  32  
4   024B       01 1  FRANZOI Michele            05/008   Arcieri Altopiano Pinè   381-04     381     64  29  
5   023A  VM   01 1  TRAVIERSO Michele          17/010   A.s.d. Aquarium Team      378-05     378     59  33  
6   021C       01 1  PALUMBO Michele            19/102   Pama Archery Milazzo      374-06     374     55  31  
7   018D  VM   01 1  RAVAZZANI Luciano          04/006   Arcieri Castiglione Olona 372-07     372     58  33  
8   022C       01 1  SALIMBENI Ezio             01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 370-08     370     56  27  
9   024D       01 1  SPEZIANI Guido             04/095   Arc.della Valtenesi A.s.d.369-09     369     57  25  
10  024A       01 1  LAURIA Raffaele            04/065   Arcieri Tre Torri         368-10     368     54  27  
11  024C  VM   01 1  CONTORNI Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb366-11     366     56  24  
12  023B       01 1  GOLFIERI Marco             08/078   Asd Castenaso A. T.       364-12     364     53  23  
13  023C  VM   01 1  BERNARDIS Armando          07/020   Gruppo Arcieri Tire E Smir364-13     364     52  25  
14  022A       01 1  LARGHER Aldo               08/042   A.s.d. Arcieri Dell'ortica361-14     361     52  21  
15  022D       01 1  VERDELLI Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per359-15     359     55  19  
16  022B  VM   01 1  DEL NISTA Paolo            09/009   Arcieri Livornesi         358-16     358     48  25  
17  023D       01 1  BERGONZINI Marco           08/008   Arcieri Duca Obizzo Iii D 349-17     349     44  20  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   008A       01 3  SEIMANDI Giuseppe          01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 354-01     354     46  23  
2   008B       01 3  BIANCHINI Antonio          10/031   Medio Chienti             329-02     329     36  17  
3   010B       01 3  MICELI Gianfranco          01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 323-03     323     33  16  
4   012B       01 3  CIANCI Pietro              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  317-04     317     31  16  
5   008C       01 3  BELLOTTI Daniele           03/026   Asd Arcieri Fivizzano     315-05     315     35  15  
6   009A       01 3  PAOLINI Romano             20/009   Arcieri Torres Sassari    311-06     311     33  14  
7   012D       01 3  NATI Marco                 11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    311-07     311     33  13  
8   011A       01 3  BASSETTA Bruno             12/032   A.s.d. Arc.hortinae Classe304-08     304     28  10  
9   011B       01 3  EGIDI Adriano              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  303-09     303     31  15  
10  013C       01 3  CONTORNI Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb302-10     302     27  10  
11  008D       01 3  MARTINELLI Claudio Gaetano 16/011   Arcieri Della Murgia      301-11     301     27  10  
12  012C       01 3  D'ULIVO Luca               09/014   Arcieri Città Di Pescia  299-12     299     31  11  
13  010D       01 3  DE BORTOLI Rino            04/117   Prodesenzano S.c.s.d.     297-13     297     30  13  
14  009D       01 3  OVI Daniele                08/076   Xl Archery Team Castellara297-14     297     29  12  
15  009B       01 3  VIECELI Paolo              01/051   A.s.d.sentiero Selvaggio  297-15     297     28  12  
16  010C       01 3  CAPRA Giorgio              20/003   Arcieri Quattro Mori      297-16     297     25  13  
17  011D       01 3  RIBONI Renato Pietro       04/114   Ssd Arcieri San Bernardo  295-17     295     28  10  
18  011C       01 3  ZANNOL Dino                06/082   Asd Arcieri Niche         292-18     292     23  13  
19  014C       01 3  RUFFINO Luca               15/101   Asd Arcieri Club Napoli   290-19     290     25  10  
20  010A       01 3  CESCATO Denis              06/082   Asd Arcieri Niche         290-20     290     23  06  
21  009C       01 3  SACCONI Marco              09/009   Arcieri Livornesi         289-21     289     28  06  
22  013B       01 3  SINICCO Morgan             07/003   Arcieri Udine             287-22     287     24  12  
23  013A       01 3  MANCINI Riccardo           12/012   Arcieri Lupa Capitolina   285-23     285     22  08  
24  015C       01 3  PRADERI Walter             04/117   Prodesenzano S.c.s.d.     284-24     284     22  11  
25  013D       01 3  IPPOLITI Roberto           10/030   Assta Senigallia          282-25     282     19  07  
26  016B       01 3  FIORUCCI Alessandro        12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  277-26     277     24  05  
27  014B       01 3  DE STEFANO Antonio         17/023   Asd Arc.lucani Potenza    275-27     275     16  06  
28  015A       01 3  FRANCESCHINI Graziano      08/042   A.s.d. Arcieri Dell'ortica272-28     272     22  08  
29  015B       01 3  MARRARO Salvatore          04/065   Arcieri Tre Torri         269-29     269     24  13  
30  012A       01 3  CARRASCO Francesco         15/101   Asd Arcieri Club Napoli   267-30     267     17  03  
31  014D       01 3  MORINI Alessandro          08/032   A.s.d. Ypsilon Arco Club  246-31     246     13  03  
32  014A       01 3  FUMAROLA Enzo              16/011   Arcieri Della Murgia      243-32     243     15  05 
 
Classifica Individuale Completa 
Qualifiche Individuali Assolute 
Rank Individuali Assolute 
 





martedì 22 marzo 2011

Incontro Tecnico Giovanile Toscana/Emilia Romagna /Marche/Umbria S.Albino di Montepulciano (SI), 2/3 aprile 2011

In base alla programmazione del circuito di incontri tecnici, il Responsabile del Settore Giovanile di concerto con le strutture tecniche regionali interessate, ha ritenuto opportuno convocare all’Incontro Tecnico che si svolgerà a Sant’Albino di Montepulciano (SI) sabato 2 e domenica 3 marzo p.v. i seguenti Atleti:
PIANESI Lorenzo (Soc.10/023) GN 2011 
DOMENICI Federica (Soc.08/078) GN 2011
GUERRA Gianfranco (Soc.10/009) GN 2011 
STIANTI Sara (Soc.09/001) GN 2011
MAGRINI Emanuele (Soc.09/004) selez.CR 
MAMMI Giulia (Soc.08/076) in visione
DALLE LUCHE Filippo (Soc.09/005) selez.CR 
PETTINI Rebecca (Soc.09/056) in visione
VEGNI Francesco (Soc.10/018) selez.CR 
DI NATALE Anna (Soc.08/081) selez.CR
VERGA Francesco (Soc.10/012) selez.CR 
GUIARO Marta (Soc.08/008) selez.CR
BARONE Lorenzo (Soc.11/027) selez.CR 
BALDELLI Laura (Soc.11/001) selez.CR

STAFF FEDERALE
Tecnico: Paola BERTONE

Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno presentarsi il giorno 2 aprile p.v. entro e non oltre le ore 14,00 presso lo Stadio Comunale di Sant’Albino di Montepulciano.
Il termine dell’incontro è previsto nel pomeriggio del giorno 3 aprile alle ore 17.00.
E’ stata inoltre individuata una struttura alberghiera dove poter pernottare (solo se indispensabile) e presso la quale è già stata effettuata una prenotazione preliminare soggetta a conferma:
Hotel Tre Stelle (Circa m 150 dall’impianto sportivo)
Via delle Terme Sud, 115 – 53045 S.Albino di Montepulciano (SI)
Tel 0578.798078
E-mail: hotel.trestelle@libero.it

Le spese relative al viaggio, pernottamento ed i pasti degli Atleti selezionati dalle strutture tecniche regionali (“selezionati CR”) saranno interamente sostenute dagli interessati. Le spese relative al viaggio degli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e degli Atleti “in visione” saranno a carico degli stessi mentre le spese relative al soggiorno saranno a carico della Fitarco.
Tutti i convocati dovranno inviare la conferma di partecipazione e della prenotazione alberghiera al Comitato Regionale Toscana e, per conoscenza all’Ufficio Tecnico federale
All’incontro potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della Società di appartenenza dell’Atleta, all’Ufficio tecnico (e-mail tecnico@fitarco-italia.org) e al Comitato Regionale Toscana (e-mail  fitarcotoscana@fitarco-italia.org). Le spese relative alla loro presenza saranno interamente a carico degli stessi.
Tutti gli Atleti convocati dovranno inviare al più presto e comunque non oltre il 25 marzo p.v. sia la propria adesione (o defezione) che le informazioni riguardo il pernottamento, che la presenza del proprio tecnico, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org all’Ufficio Tecnico Federale.
L’occasione per porgere distinti saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

martedì 8 marzo 2011

Campionati Italiani Tiro di Campagna 2011 - Criteri di Partecipazione e Qualificazione

La XLIII edizione dei Campionati Italiani Tiro di Campagna di Classe e Assoluti, Individuali e a Squadre, maschile e femminile, si svolgerà a Città della Pieve (Perugia) il dal 29 al 31 luglio p.v.. 

Il Consiglio federale, nella riunione del 24 aprile u.s., ha stabilito i criteri di partecipazione e ammissione.
Al Campionato parteciperanno gli Atleti, nel numero massimo indicato nella tabella sotto riportata, delle Divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo delle Classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master in base alle graduatorie dei migliori punteggi conseguiti nel periodo 5 luglio 2010/3 luglio 2011 risultanti dalla classifica federale stilata secondo i seguenti criteri:

Seniores M/F, Master M/F
