giovedì 24 febbraio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Arezzo del 19-20.02.2011

5° trofeo indoor 18 mt.
Città di Arezzo
09054 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Della Chimera (R1109004)
Arezzo, Dal 19-02-2011 al 20-02-2011
Compound - Seniore Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12A        01 1  Castellani  Fabio          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  292-01     290-01     582     42  18  
2   10A        01 3  Bovini Mauro               09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       290-02     290-01     580     40  20  
3   11A        02 3  Stianti Andrea             09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana287-03     277-09     564     25  34  
4   12B        02 2  Alcidi Gianni              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb280-06     282-04     562     23  36  
4   12A        02 2  Rubechini Francesco        09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  280-05     282-05     562     23  36  
6   11D        01 2  Rossi Andrea               11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per272-10     287-03     559     30  27  
7   11B        01 2  Falcinelli Andrea          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-09     282-05     559     20  39  
8   09C        01 1  Sacconi Mauro              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn279-07     277-09     556     17  42  
9   10B        01 3  Carrubo Giovanni           09/014   Arcieri Città Di Pescia  278-08     277-09     555     17  41  
10  10D        02 1  Dallai Paolo               09/040   Arcieri Del Mugello       281-04     273-12     554     17  40  
11  11A        01 2  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per271-11     277-08     548     19  34  
12  10C        03 2  Miglietta Enrico           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per267-12     279-07     546     18  39  
13  10C        02 3  Menci Fabio                09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione260-13     264-13     524     06  41  
14  12B        03 3  Fiorelli Italo             11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per256-14     263-14     519     09  40  

Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12C        01 3  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        285-01     283-02     568     28  32  
2   11B        01 3  Ticci Fabio                09/044   Asd Arc.G.L. D'Appiano    284-02     283-02     567     27  33  
3   09A        01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-05     285-01     565     26  33  
4   09D        01 3  Lorenzini Valerio          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana281-03     281-07     562     24  35  
5   10C        03 1  Coppi Daniele              09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  280-04     281-06     561     24  33  
6   11D        01 3  Barducci Gianni            09/065   Asd Arcieri Del Micco     277-11     283-02     560     25  31  
7   12C        01 2  Testi Gianfranco           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-09     282-05     559     26  30  
8   10A        03 2  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-10     280-09     557     23  33  
9   11A        03 1  Cafaggini Santi            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-12     280-08     557     22  35  
10  12A        01 3  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per279-06     277-11     556     18  40  
11  12B        02 1  Chirici Gilberto           09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana279-08     277-11     556     17  42  
12  11B        02 1  Farolfi Roberto            09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana274-13     279-10     553     17  39  
13  12D        01 3  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-07     270-14     549     20  18  
14  09B        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb271-15     275-13     546     15  38  
15  11C        01 1  Carnasciali Stefano        09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn268-16     267-15     535     11  39  
16  09D        04 1  Giovannetti Primo          09/040   Arcieri Del Mugello       274-13     261-16     535     10  38  


Arco nudo - Seniore Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02C        01 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 257-01     257-02     514     15  20  
2   05A        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 257-02     252-04     509     18  20  
3   03D   MM   02 2  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 252-03     254-03     506     16  17  
4   07D        02 3  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb226-06     267-01     493     14  17  
5   07A        03 1  Pezzatini Leonardo         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo232-04     241-06     473     11  14  
6   07C        01 3  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per219-08     250-05     469     09  15  
7   05B        03 1  Zanda Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn231-05     233-07     464     07  16  
8   06B        02 3  Mecca Vito                 09/064   A.S.D. Arcieri Balla Coi L222-07     227-08     449     05  13  
9   04C        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città 171-09     183-09     354     02  06  

Arco nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08C        01 2  Orlandi Mario              09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior260-01     267-01     527     15  26  
2   08B        02 2  Brocchi Fulvio             09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior246-02     258-02     504     11  24  
3   03B        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  236-03     251-03     487     07  19  
4   05D        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per230-04     229-05     459     07  16  
5   06A        03 1  Dori Loriano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn219-05     230-04     449     04  14  
6   06B        03 1  Degl'Innocenti Carlo       09/040   Arcieri Del Mugello       208-06     210-07     418     05  09  
7   06B        03 2  Benigni Sergio             11/005   Arcieri Tifernum          198-07     214-06     412     03  11  
8   07A        03 3  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb187-08     209-08     396     00  06 
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

lunedì 14 febbraio 2011

Risultati gara Indoor 25+18mt. - Poggibonsi (Si) del 12-13.02.2011

Interregionale 25+18 Mt.
A.S.D. Arcieri Poggibonsi (R1109008)
Poggibonsi (SI), Dal 12-02-2011 al 13-02-2011
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11B        02 2  Scarpaleggia Felice        09/056   A.S.D.Arcieri Poggibonsi  283-01     282-01     282-01     278-03     1125    45  75  
2   10C        01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per269-05     282-01     281-02     281-01     1113    49  66  
3   10D        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb271-04     281-03     279-03     276-04     1107    38  74  
4   11A        03 1  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  271-03     278-04     275-04     278-02     1102    41  70  
5   10D        03 2  Cattaneo Maurizio          09/064   A.S.D. Arcieri Balla Coi L279-02     274-06     271-06     272-07     1096    26  84  
6   11A        03 2  Benucci Sergio             09/072   A.S.D.E Arco e Sport Bella267-06     275-05     274-05     274-05     1090    19  93  
7   11D        04 2  Lorenzetti Patrizio        09/056   A.S.D.Arcieri Poggibonsi  261-07     272-07     269-07     272-06     1074    20  86  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09A        01 1  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb262-01     263-01     257-01     267-01     1049    31  46  
2   07C        02 2  Bellucci Giorgio           09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 257-02     257-02     244-02     249-02     1007    25  43  
3   04A        03 1  Viciani Samuele            09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo245-03     245-03     241-03     215-03     946     19  28 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

lunedì 7 febbraio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Soriano nel Cimino (Vt) del 05-06.02.2011

VII TROFEO MASCHERA DI CARNEVALE
ASD COMPAGNIA ARCIERI ORSINI (R1112007)
SORIANO NEL CIMINO, Dal 05-02-2011 al 06-02-2011
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08A        01 3  Testa Giancarlo            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  295-01     287-01     582     42  18  
2   11D        01 4  Faenzi Francesco           12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  287-02     283-04     570     30  30  
3   08B        01 3  Paloni Maurizio            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  283-03     286-03     569     31  26  
4   11D        01 2  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        282-06     287-01     569     29  31  
5   11C        01 4  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb283-04     283-04     566     27  32  
6   10D        01 2  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb278-08     281-06     559     19  41  
7   08C        01 3  Anzilotti Gianmauro        12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  280-07     278-07     558     23  33  
8   08B        02 1  Vagnozzi Giuseppe          12/143   Arcieri Città Di Tarquini283-04     270-08     553     24  33  
9   11A        03 4  Gigliati Sergio            12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma272-09     270-09     542     17  38  
10  08D        03 1  Sonaglia Carlo             12/015   Arcieri Nomentani A.S.D.  269-10     269-10     538     09  44  
11  08C        04 1  Sbarra Giuseppe            12/143   Arcieri Città Di Tarquini257-11     266-11     523     13  36  
12  08D        04 3  Iacaz Giorgio              12/010   Castelli Romani           232-12     260-12     492     06  31  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03B        01 2  Bassetta Bruno             12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe258-03     274-01     532     13  31  
2   03D        02 2  Oltean Gheorghe            12/109   Arco Club Appia Antica A.S265-01     252-03     517     15  22  
3   05D        01 1  Gasponi Riccardo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     262-02     248-07     510     13  24  
4   04B        02 2  Baisero Paolo              12/020   A.S.C.I.P. Asd            255-04     252-04     507     11  27  
5   04B        01 4  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb247-05     251-05     498     15  15  
6   04C        02 2  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe239-07     250-06     489     11  22  
7   04A        02 4  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb231-09     257-02     488     12  13  
8   05A   MM   02 4  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb240-06     248-08     488     04  26  
9   03A        04 2  Cignini Antonio            12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        231-08     217-10     448     10  06  
10  03C        03 2  Peroni Matteo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     214-10     219-09     433     04  06  
11  07C        03 2  Castellani Stefano         12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe211-11     198-13     409     04  10  
12  04A        00 2  Panunzi Paolo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     201-12     199-12     400     05  08  
13  02C        03 2  Gioacchini Leonardo        12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe182-13     206-11     388     05  06  
14  02A        00 2  Capuano Fabrizio           11/027   Arcieri Città  Di Terni 175-14     172-14     347     02  05  
15  04B        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città P173-15     164-15     337     05  02  
16  07D        00 2  Chiurazzi Massimiliano     12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        154-16     144-16     298     02  05 
 
Squadre Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albino17786        AN   SM   SM   01 Bibiani Fabio               498     15    15   
                                             76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               488     12    13   
                                             8689         AN   SM   MM   02 Buiarelli Gaspare           488      4    26   
                                                                                                       1474     31    54   

2       12/032     Arc.Hortinae Classes      57788        AN   SM   SM   01 Bassetta Bruno              532     13    31   
                                             80521        AN   SM   SM   02 Censi Roberto               489     11    22   
                                             62826        AN   SM   SM   03 Castellani Stefano          409      4    10   
                                                                                                       1430     28    63   

3       12/135     A.S.D. Arcieri Orsini     48885        AN   SM   SM   01 Gasponi Riccardo            510     13    24   
                                             47100        AN   SM   SM   03 Peroni Matteo               433      4     6   
                                             86511        AN   SM   SM   00 Panunzi Paolo               400      5     8   
                                                                                                       1343     22    38   
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

venerdì 4 febbraio 2011

Corso per Direttore dei Tiri

Il Comitato Fitarco della Toscana organizza per il giorno 3 aprile 2011 un Corso per Direttore dei Tiri. 
Il corso si terrà presso la sede del Coni Regionale in Viale Milton 99 a Firenze, sarà tenuto dal responsabile zonale degli arbitri Sig. Luciano Tassini.
Costo del corso 50,00 euro
Il corso inizierà alle ore 9,00

Estratto dal Regolamento Federale:
6.1 Per l'acquisizione della qualifica di Direttore dei Tiri è necessario essere tesserati FITARCO da almeno due anni, aver compiuto il 18° anno d’età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto dal Comitato Regionale e averne superato l'esame finale.
6.2 La partecipazione ai corsi per direttori dei tiri, è subordinata alla richiesta che deve essere presentata al Comitato Regionale competente per il tramite della società d’appartenenza.
6.3 I corsi per Direttore dei Tiri, si svolgono sotto la responsabilità tecnica del Responsabile Zonale Arbitri competente per territorio, secondo programmi e linee-guida definiti dalla Commissione Arbitri.
6.4 La qualifica di Direttore dei Tiri è conferita dal Responsabile Zonale Arbitri, ratificata dalla Commissione Arbitri e dal Consiglio federale.
6.5 I compiti dei direttori dei tiri sono definiti dai regolamenti Sportivo e Tecnico di Tiro.


Vai al documento