domenica 31 luglio 2011

Campionati Italiani H&F - Città della Pieve (Pg)

OTTIME PRESTAZIONI DEI NOSTRI 2 ARCIERI PARTECIPANTI:
Contorni Luca 10° di Classe e 14° Assoluto
Contorni Luciano 11° di Classe e 42° Assoluto 
CAMPIONATO ITALIANO TIRO DI CAMPAGNA
Città Della Pieve, Dal 29-07-2011 al 31-07-2011
 
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   021B       01 1  BIAGI Alessandro           09/007   A.s.d. Arcieri Del Valdarn393-01     393     64  42  
2   021D  VM   01 1  MULLIRI Dario              21/011   Arcieri Pusteresi         385-02     385     63  35  
3   021A  VM   01 1  VIDALE Guglielmo           07/014   Arco Club Tolmezzo        383-03     383     64  32  
4   024B       01 1  FRANZOI Michele            05/008   Arcieri Altopiano Pinè   381-04     381     64  29  
5   023A  VM   01 1  TRAVIERSO Michele          17/010   A.s.d. Aquarium Team      378-05     378     59  33  
6   021C       01 1  PALUMBO Michele            19/102   Pama Archery Milazzo      374-06     374     55  31  
7   018D  VM   01 1  RAVAZZANI Luciano          04/006   Arcieri Castiglione Olona 372-07     372     58  33  
8   022C       01 1  SALIMBENI Ezio             01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 370-08     370     56  27  
9   024D       01 1  SPEZIANI Guido             04/095   Arc.della Valtenesi A.s.d.369-09     369     57  25  
10  024A       01 1  LAURIA Raffaele            04/065   Arcieri Tre Torri         368-10     368     54  27  
11  024C  VM   01 1  CONTORNI Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb366-11     366     56  24  
12  023B       01 1  GOLFIERI Marco             08/078   Asd Castenaso A. T.       364-12     364     53  23  
13  023C  VM   01 1  BERNARDIS Armando          07/020   Gruppo Arcieri Tire E Smir364-13     364     52  25  
14  022A       01 1  LARGHER Aldo               08/042   A.s.d. Arcieri Dell'ortica361-14     361     52  21  
15  022D       01 1  VERDELLI Gianni            11/018   A.s.d. Arcieri Augusta Per359-15     359     55  19  
16  022B  VM   01 1  DEL NISTA Paolo            09/009   Arcieri Livornesi         358-16     358     48  25  
17  023D       01 1  BERGONZINI Marco           08/008   Arcieri Duca Obizzo Iii D 349-17     349     44  20  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   008A       01 3  SEIMANDI Giuseppe          01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 354-01     354     46  23  
2   008B       01 3  BIANCHINI Antonio          10/031   Medio Chienti             329-02     329     36  17  
3   010B       01 3  MICELI Gianfranco          01/018   A.s.d. Arcieri Delle Alpi 323-03     323     33  16  
4   012B       01 3  CIANCI Pietro              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  317-04     317     31  16  
5   008C       01 3  BELLOTTI Daniele           03/026   Asd Arcieri Fivizzano     315-05     315     35  15  
6   009A       01 3  PAOLINI Romano             20/009   Arcieri Torres Sassari    311-06     311     33  14  
7   012D       01 3  NATI Marco                 11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    311-07     311     33  13  
8   011A       01 3  BASSETTA Bruno             12/032   A.s.d. Arc.hortinae Classe304-08     304     28  10  
9   011B       01 3  EGIDI Adriano              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  303-09     303     31  15  
10  013C       01 3  CONTORNI Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb302-10     302     27  10  
11  008D       01 3  MARTINELLI Claudio Gaetano 16/011   Arcieri Della Murgia      301-11     301     27  10  
12  012C       01 3  D'ULIVO Luca               09/014   Arcieri Città Di Pescia  299-12     299     31  11  
13  010D       01 3  DE BORTOLI Rino            04/117   Prodesenzano S.c.s.d.     297-13     297     30  13  
14  009D       01 3  OVI Daniele                08/076   Xl Archery Team Castellara297-14     297     29  12  
15  009B       01 3  VIECELI Paolo              01/051   A.s.d.sentiero Selvaggio  297-15     297     28  12  
16  010C       01 3  CAPRA Giorgio              20/003   Arcieri Quattro Mori      297-16     297     25  13  
17  011D       01 3  RIBONI Renato Pietro       04/114   Ssd Arcieri San Bernardo  295-17     295     28  10  
18  011C       01 3  ZANNOL Dino                06/082   Asd Arcieri Niche         292-18     292     23  13  
19  014C       01 3  RUFFINO Luca               15/101   Asd Arcieri Club Napoli   290-19     290     25  10  
20  010A       01 3  CESCATO Denis              06/082   Asd Arcieri Niche         290-20     290     23  06  
21  009C       01 3  SACCONI Marco              09/009   Arcieri Livornesi         289-21     289     28  06  
22  013B       01 3  SINICCO Morgan             07/003   Arcieri Udine             287-22     287     24  12  
23  013A       01 3  MANCINI Riccardo           12/012   Arcieri Lupa Capitolina   285-23     285     22  08  
24  015C       01 3  PRADERI Walter             04/117   Prodesenzano S.c.s.d.     284-24     284     22  11  
25  013D       01 3  IPPOLITI Roberto           10/030   Assta Senigallia          282-25     282     19  07  
26  016B       01 3  FIORUCCI Alessandro        12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  277-26     277     24  05  
27  014B       01 3  DE STEFANO Antonio         17/023   Asd Arc.lucani Potenza    275-27     275     16  06  
28  015A       01 3  FRANCESCHINI Graziano      08/042   A.s.d. Arcieri Dell'ortica272-28     272     22  08  
29  015B       01 3  MARRARO Salvatore          04/065   Arcieri Tre Torri         269-29     269     24  13  
30  012A       01 3  CARRASCO Francesco         15/101   Asd Arcieri Club Napoli   267-30     267     17  03  
31  014D       01 3  MORINI Alessandro          08/032   A.s.d. Ypsilon Arco Club  246-31     246     13  03  
32  014A       01 3  FUMAROLA Enzo              16/011   Arcieri Della Murgia      243-32     243     15  05 
 
Classifica Individuale Completa 
Qualifiche Individuali Assolute 
Rank Individuali Assolute