lunedì 24 gennaio 2011

Risultati gara Indoor 25+18mt. - Terni del 22-23.01.2011

Terni "25+18"
A.S.D. Arcieri città di Terni (R1111005)
Palatennistavolo
05100 Terni (TR), Dal 22-01-2011 al 23-01-2011

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   17A        01 2  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb282-01     282-01     284-01     287-01     1135    56  63  
2   15A        03 2  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  273-02     273-02     277-02     283-02     1106    37  75 
 
Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09B   MM   02 2  Nati Giuliano              11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    265-01     268-02     266-01     265-01     1064    27  55  
2   05A        01 1  Gasponi Riccardo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     251-05     270-01     253-04     263-02     1037    26  46  
3   08A   MM   01 2  Bianconi Enrico            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    262-03     253-05     262-02     251-04     1028    22  49  
4   07B        02 2  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb261-04     263-03     241-07     242-06     1007    28  35  
5   07A        01 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 236-08     255-04     253-03     253-03     997     24  38  
6   09A        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 262-02     244-06     235-08     248-05     989     27  34  
7   07C        02 1  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe247-06     237-07     222-10     242-07     948     15  33  
8   07C   JM   02 2  Castagnoli Luca            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    238-07     236-08     242-06     231-09     947     20  34  
9   06A        04 1  Peroni Matteo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     227-09     224-09     232-09     225-10     908     08  31  
10  11C        04 1  Bartolozzi Francesco       10/031   Arcieri Del Medio Chienti 212-10     204-10     189-11     207-12     812     09  14  
11  05C        03 1  Castellani Stefano         12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe179-13     195-11     177-13     222-11     773     08  07  
12  09C        04 2  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 187-11     176-13     181-12     199-13     743     06  12  
13  06C           1  Capuano Fabrizio           11/027   Arcieri Città  Di Terni 185-12     185-12     159-14     192-14     721     08  11  
14  07D        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città 178-14     149-14     102-15     129-15     558     04  11  
15  05B        02 1  Passagrilli Giancarlo      11/025   Asd Arco Sportivo Amelia  0-15       0-15       244-05     239-08     483     10  16   
Classifica Individuale Completa
Classifica a Squadre Completa

lunedì 17 gennaio 2011

Risultati Campionati Regionali Tiro alla Targa al Chiuso di Classe e Assoluti - Castiglion Fiorentino (Ar) del 15-16.01.2011

3 MEDAGLIE D'ORO                               
1° individuale AN di Classe (Bibiani Fabio)
1° individuale AN Assoluto (Bibiani Fabio)
1° a Squadre AN di Classe  (Bibiani, Contorni Luca, Buiarelli)
1 MEDAGLIA D'ARGENTO
2° individuale CO di Classe (Contorni Luciano)
 
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR 2011 A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto 
CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), Dal 15-01-2011 al 16-01-2011 
 
Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   15A        01 2  Pagni Sergio               09/014   Arcieri Città Di Pescia  295-01     292-02     587     47  13  
2   15C        01 2  Boccali Herian             09/014   Arcieri Città Di Pescia  290-03     294-01     584     44  16  
3   15B        01 2  Bovini Mauro               09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       291-02     292-02     583     43  17  
4   16D        01 2  Antonetti Matteo           09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       288-05     287-04     575     35  25  
5   16B        01 2  Falcinelli Andrea          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  289-04     282-09     571     34  24  
6   16A        01 2  Palandri Valerio           09/009   Arcieri Livornesi         285-08     286-06     571     31  29  
7   16C        01 2  Del Ministro Marco         09/014   Arcieri Città Di Pescia  286-06     284-07     570     31  28  
8   15D        01 2  Mucci Francesco            09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn285-08     284-08     569     29  31  
9   18A        01 2  Carrubo Giovanni           09/014   Arcieri Città Di Pescia  280-12     287-04     567     28  31  
10  18B        02 2  Alcidi Gianni              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb285-07     281-11     566     27  32  
11  17C        01 2  Sacconi Mauro              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn283-10     281-10     564     25  24  
12  17B        01 2  Verreschi Riccardo         09/014   Arcieri Città Di Pescia  281-11     280-13     561     23  35  
13  17A        01 2  Lupi Lorenzo               09/064   A.S.D. Arcieri Balla Coi L277-14     281-11     558     19  40  
14  17D        01 2  Matteucci Maurizio         09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       278-13     273-14     551     15  41  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   18C        01 2  Biagi Alessandro           09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn291-01     290-01     581     41  19  
2   19A        01 2  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb288-02     285-02     573     33  27  
3   19C        01 2  Barducci Gianni            09/065   Asd Arcieri Del Micco     282-03     284-03     566     28  30  
4   19D        02 2  Landi Valter               09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       282-03     284-04     566     27  32  
5   18D        01 2  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        281-05     282-05     563     23  37  
6   19B        01 2  Del Nista Paolo            09/009   Arcieri Livornesi         280-06     282-05     562     22  38  
7   25A        01 1  Testi Gianfranco           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-08     279-07     556     20  37  
8   20A        01 2  Matteucci Antonio          09/009   Arcieri Livornesi         280-06     273-10     553     22  37  
9   20C        02 2  Breschi Marco              09/002   A.S.D. Matilde Di Toscana 270-10     276-08     546     19  36  
10  20B        02 2  Chirici Gilberto           09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana271-09     274-09     545     11  44  

Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   14B        01 2  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb261-01     266-02     527     15  26  
2   13C        02 2  Mecca Vito                 09/064   A.S.D. Arcieri Balla Coi L250-04     269-01     519     16  19  
3   12A        02 2  Sacconi Marco              09/009   Arcieri Livornesi         252-02     252-06     504     11  20  
4   14A        01 2  Ghiandelli Alessandro      09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo247-05     257-04     504     11  19  
5   13B        02 2  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb247-05     256-05     503     11  18  
6   13D        01 2  D'Ulivo Luca               09/014   Arcieri Città Di Pescia  237-10     258-03     495     11  15  
7   13A        02 2  Benvenuti Daniele          09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo250-03     244-09     494     12  20  
8   14D        02 2  Bellucci Giorgio           09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 242-07     245-08     487     11  22  
9   14C        01 2  Dori Stefano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn236-11     246-07     482     09  16  
10  12D        03 2  Zanda Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn235-12     238-10     473     05  18  
11  12B        02 2  Bartoletti Massimo         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo241-09     227-11     468     09  14  
12  12C        03 2  Pezzatini Leonardo         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo242-08     226-12     468     06  14 
 
Arco Nudo - Seniores Maschile a Squadre

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albino17786        AN   SM   SM   01 Bibiani Fabio               527     15    26   
                                             76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               503     11    18   
                                             8689         AN   SM   MM   02 Buiarelli Gaspare           461      6    20   
                                                                                                       1491     32    64   

2       09/004     A.S.D. Arcieri  Signoria  58206        AN   SM   SM   01 Ghiandelli Alessandro       504     11    19   
                                             40158        AN   SM   SM   02 Benvenuti Daniele           494     12    20   
                                             70483        AN   SM   SM   02 Bartoletti Massimo          468      9    14   
                                                                                                       1466     32    53   

3       09/007     A.S.D. Arcieri Valdarno   57156        AN   SM   SM   01 Dori Stefano                482      9    16   
                                             51512        AN   SM   SM   03 Zanda Massimo               473      5    18   
                                             59304        AN   SM   MM   03 Dori Loriano                466      7    12   
                                                                                                       1421     21    46   

4       09/057     Don Gnocchi -             76378        AN   SM   SM   03 Vitelli Paolo               458      9    12   
                                             26949        AN   SM   MM   04 Grassi Francesco            424      7    10   
                                             76377        AN   SM   SM   04 Vatteroni Francesco         191      2     3   
                                                                                                       1073     18    25  
Assoluti Arco Compound Maschile

Pos.  Tessera  Atleta                         Società    Nome Società                   Qual.      1/4      1/2      Finale   
1     42775    Pagni Sergio                   09014      Arcieri Città  Di Pescia       587-01     7        7        6        
2     7900     Bovini Mauro                   09005      A.S.D.Arc.Di Rotaio            583-03     6        6        2        
3     7895     Boccali Herian                 09014      Arcieri Città  Di Pescia       584-02     6        4        6        
4     58948    Pardini Leonardo               09005      A.S.D.Arc.Di Rotaio            575-05     6        1        0        
5     7899     Biagi Alessandro               09007      A.S.D. Arcieri Del Valdarno    581-04     (0) 4                      
5     75443    Antonetti Matteo               09005      A.S.D.Arc.Di Rotaio            575-06     (0) 4                      
7     80825    Falcinelli Andrea              09054      A.S.D. Arc.Della Chimera       571-08     (0) 1                      
8     79       Contorni Luciano               09063      Arcieri Del Parce - S. Albino  573-07     (0) 0                      

Assoluti Arco Nudo Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società   Nome Società                  Qual.      1/4      1/2      Finale   
1     17786    Bibiani Fabio                  09063      Arcieri Del Parce - S. Albino  527-01     6        6        6        
2     26900    Mancianti Massimo              09056      A.S.D. Arc. Poggibonsi         524-02     7        6        5        
3     22070    Filauro Roberto                09060      A.S.D. Arcieri Certaldesi      523-03     6        5        6        
4     67814    Mecca Vito                     09064      A.S.D. Arcieri Balla Coi Lupi  519-05     6        2        2        
5     5016     Orlandi Mario                  09041      A.S.D. Arc.Di Palagio Fiorenti 521-04     (0) 5                      
6     4962     Palandri Fabio                 09009      Arcieri Livornesi              510-06     (0) 4                      
6     7975     Basile Giuseppe                09014      Arcieri Città Di Pescia       508-08     (0) 4                      
8     59980    Cenni Giampiero                09056      A.S.D. Arc. Poggibonsi         509-07     (0) 1                      


Squadre Arco Nudo Maschili
Pos.  Società   Nome Società                  Qual.      1/2    Finale 
1     09056      A.S.D. Arc. Poggibonsi         1.491-01   181    205    
2     09004      A.S.D. Arcieri Della Signoria  1.466-03   198    195    
3     09060      A.S.D. Arcieri Certaldesi      1.458-04   174    197    
4     09063      Arcieri Del Parce - S. Albino  1.491-02   180    191  
 
Classifica Individuale per classe Completa 
Classifica a Squadre di Classe Completa 
Griglie Assoluti  
Rank individuali 
Griglie a Squadre
Rank a Squadre 
 

Risultati gara Indoor 18mt. - Tavernelle (Pg) del 15-16.01.2011

XXI Indoor 18 metri
A.S.D. Gruppo Arcieri Simba (R1111004)
Tavernelle, Dal 15-01-2011 al 16-01-2011 
  
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09A        01 1  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb281-02     291-01     572     33  26  
2   10A        01 3  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per284-01     281-04     565     27  31  
3   10C        01 1  Testi Gianfranco           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  276-06     286-02     562     25  32  
4   10A        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-04     283-03     562     24  35  
5   09C        01 3  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-03     272-07     552     22  36  
6   10B        01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          277-05     273-06     550     16  38  
7   09D        03 1  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  274-07     275-05     549     15  42  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        02 1  Palanca Gabriele           10/037   Asd Arcieri Firmum        252-02     272-01     524     21  16  
2   02C        01 1  Sensi Franco               11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    260-01     258-02     518     18  17  
3   03D        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per238-04     253-03     491     14  11  
4   03D        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  249-03     242-05     491     11  18  
5   04C        03 1  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb225-06     244-04     469     06  19  
6   04B        03 3  Mazzapicchio Giorgio       12/008   Asd Arcieri Falisci       226-05     204-06     430     07  09  

Classifica Individuale Completa
Classifica a Squadre Completa 

giovedì 13 gennaio 2011

Campionati Regionali Tiro alla Targa al Chiuso di Classe e Assoluti

I Campionati Regionali Indoor si svolgeranno domenica 16 gennaio 2011 organizzati dagli Arcieri Castiglionesi G.L’Acuto presso Palazzetto dello Sport del Comune di Castiglion Fiorentino.

Vi ricordo che i nostri atleti dovranno difendere le molte medaglie conquistate lo scorso anno e più precisamente:

Medaglia argento Classe                     Arco Nudo: Bibiani Fabio
Medaglia bronzo Assoluti                    Arco Nudo: Bibiani Fabio
Medaglia argento Classe Squadre     Arco Nudo: Bibiani-Contorni-Buiarelli
Medaglia argento Assoluti Squadre   Arco Nudo: Bibiani-Contorni-Buiarelli

mercoledì 12 gennaio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Città di Castello (Pg) del 08-09.01.2011

XX Indoor Alta Valle del Tevere - Memorial Giulio Moriconi
Compagnia Arcieri Tiferunm ASD (R1111002)
Città di Castello, Dal 08-01-2011 al 09-01-2011
Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   04D        01 4  Seri Marco                 10/031   Arcieri Del Medio Chienti 286-01     289-01     575     36  23  
2   09B        01 4  Chiodo Carlo               12/008   Asd Arcieri Falisci       286-01     285-02     571     34  23  
3   10A        02 3  Marazzi Pietro             12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        274-04     278-03     552     28  21  
4   10A        01 1  Carosati Roberto           11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    278-03     271-04     549     19  33  
5   08B        01 1  Bennati Jacopo             09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione266-06     270-05     536     15  30  
6   09C        02 4  Balducci Massimo           11/020   Polisp.Dilett.La Fenice   262-08     269-06     531     22  20  
7   08B        01 2  Moschini Nicola            10/031   Arcieri Del Medio Chienti 262-09     268-07     530     15  27  
8   07A        04 4  Framarini Diego            10/031   Arcieri Del Medio Chienti 266-05     259-09     525     16  24  
9   07B        00 1  Mencarini Francescco       09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione260-11     261-08     521     10  29  
10  01A        03 4  Hemptinne Eric Pierre      11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per262-07     257-10     519     20  16  
11  09C        00 2  Barcellini Enrico          11/005   Arcieri Tifernum          261-10     253-13     514     19  14  
12  04A        03 2  Pettirossi Ettore          11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  255-13     251-14     506     07  24  
13  09B        03 1  Paterni Alessio            09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione250-15     254-12     504     08  26  
14  09B        03 3  Fociani Fabio              11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per246-16     256-11     502     09  21  
15  08C        03 2  Persico Roberto            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 256-12     242-16     498     13  24  
16  05C        02 1  Menci Fabio                09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione252-14     245-15     497     08  23  
17  04D        03 3  Nobili Andrea              11/027   Arcieri Città di Terni   240-18     216-17     456     05  18  
18  07C        03 4  Banfi Marco                09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi241-17     214-18     455     06  15  
19  06D        04 3  Hadeg Abdelmoutalib        11/001   Braccio Fortebraccio      240-19     205-20     445     04  15  
20  10C        00 3  Maccari Matteo             11/027   Arcieri Città di Terni   234-20     205-19     439     06  11  
21  05A   MM   02 2  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb206-21     179-21     385     03  08  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02C        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per283-01     284-01     567     29  29  
2   02D        01 4  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        281-02     281-03     562     22  38  
3   04B        01 4  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per275-05     282-02     557     19  39  
4   01C        01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          277-03     277-04     554     18  38  
5   01A        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb277-03     277-06     554     16  42  
6   03A        03 4  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  273-06     277-05     550     15  40  
7   02B        03 1  Cafaggini Santi            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  267-07     272-07     539     10  39  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   06C        01 3  Pannacci Marco             11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    264-03     274-01     538     18  29  
2   08A        01 1  Nati Marco                 11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    267-02     260-02     527     17  23  
3   05D        01 3  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 272-01     251-04     523     16  23  
4   04B        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 259-04     243-07     502     11  16  
5   04B   MM   02 3  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 247-08     253-03     500     10  17  
6   07A        03 2  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 249-07     248-05     497     17  13  
7   09c        01 1  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          253-06     243-06     496     07  24  
8   09A        01 1  Vecchietti Giuseppe        11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    255-05     226-10     481     10  18  
9   04C        03 1  Chiocci Federico           11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    237-11     240-08     477     09  14  
10  04A   MM   02 1  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb237-10     238-09     475     07  18  
11  05B   MM   01 3  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per242-09     225-11     467     12  10  
12  06B        04 2  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 206-13     218-12     424     05  12  
13  04B        03 1  Mancini Roberto            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    221-12     190-13     411     03  10  
14  06C        00 2  Mancinelli Nicola          11/005   Arcieri Tifernum          168-14     108-14     276     00  03  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03A        01 1  Bianconi Enrico            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    264-01     267-01     531     20  19  
2   07B        02 2  Palanca Gabriele           10/037   Asd Arcieri Firmum        258-03     263-02     521     15  19  
3   05B        02 1  Nati Giuliano              11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    263-02     255-04     518     15  19  
4   05D        01 1  Basile Giuseppe            09/014   Arcieri Città Di Pescia  248-04     258-03     506     12  22  
5   04D        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  243-05     253-05     496     12  19  
6   07D        01 1  Sensi Franco               11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    239-06     247-06     486     11  16  
7   10B        02 1  Brocchi Fulvio             09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior232-07     244-07     476     07  16  
8   08D        03 1  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb227-08     238-08     465     07  13 
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa