lunedì 22 novembre 2010

Risultati gara Indoor 18mt. - Amelia (Tr) del 20-21.11.2010

IX° Trofeo AVIS Città di Amelia
ASD Arco Sportivo Amelia (R1011028)
Amelia, Dal 20-11-2010 al 21-11-2010
Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09C   JM   01 4  Polidori Jacopo            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  295-01     292-01     587     47  13  
2   12B        01 4  Bernardini Carlo           12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  283-03     288-02     571     32  27  
3   11D        01 4  Chiodo Carlo               12/008   Asd Arcieri Falisci       282-08     288-02     570     30  30  
4   05B        01 1  Gubbini Riccardo           11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  283-03     286-04     569     30  29  
5   11A        01 3  Nenci Andrea               11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb282-06     286-04     568     29  30  
6   12D        02 4  Polidori Vittorio          12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  281-10     284-06     565     26  33  
6   10D        02 2  Rocchini Stefano           11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb283-05     282-07     565     26  33  
8   11A        01 4  Berti Bruno                12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  281-11     281-08     562     22  38  
9   11D        02 3  Meucci Sergio              12/113   A.S.D. Caere Archery      282-08     278-10     560     20  40  
10  12C        01 2  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb285-02     273-12     558     32  24  
11  12A        03 3  Croci Gianluca             11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb278-13     278-09     556     19  38  
12  09A   MM   01 4  Paloni Maurizio            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  279-12     275-11     554     18  39  
13  05A        04 1  Momesso Valentino          11/027   Arcieri Cittã  Di Terni 282-06     268-15     550     22  34  
14  08B        02 4  Wyss Stefano               12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  276-14     272-13     548     11  46  
15  10B   MM   03 4  Bianchi Bruno              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  265-15     270-14     535     10  38  

Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02D        02 1  Gasponi Riccardo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     277-01     266-02     543     19  27  
2   04A        01 1  Pannacci Marco             11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    273-02     264-03     537     23  21  
3   06C        01 4  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb258-04     264-04     522     10  28  
4   06A        01 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 250-07     269-01     519     19  16  
5   06D        01 2  Gentili Luca               12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe252-06     260-05     512     14  22  
6   05B        02 4  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb259-03     250-07     509     17  15  
7   10B        03 3  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe249-08     250-08     499     14  14  
8   07A        02 4  Catarinozzi Massimo        12/033   Cus Roma A.S.D.           254-05     243-11     497     09  24  
9   06B        01 4  Bassetta Bruno             12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe245-10     248-10     493     10  18  
10  03D        01 1  Vecchietti Giuseppe        11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    240-11     249-09     489     12  16  
11  09B        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per247-09     239-14     486     09  14  
12  08A        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 231-13     254-06     485     10  14  
13  08B        04 2  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 237-12     239-13     476     06  20  
14  08C        03 3  Castellani Stefano         12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe229-14     243-12     472     06  23  
15  06B        03 2  Carloni Luca               11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  225-15     212-17     437     04  14  
16  05A           4  Rossi Marco                12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe215-17     219-15     434     06  11  
17  06D        03 4  Carinella Matteo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     218-16     215-16     433     07  13  
18  04C        04 1  Peroni Matteo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     196-18     198-18     394     07  06  
19  07C        03 3  Gioacchini Leonardo        12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe192-19     154-19     346     05  06  
 
Classifica Completa Individuale
Classifica Completa a Squadre

Nessun commento:

Posta un commento