lunedì 15 novembre 2010

Risultati gara Indoor 18mt. - Montefiascone (Vt) del 13-14.11.2010

Rondine d'Argento
ASD Compagnia Arcieri Falisci (R1012045)
Montefiascone, Dal 13-11-2010 al 14-11-2010
Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   04A        01 4  Bassetta Bruno             12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe271-02     259-02     530     17  20  
2   05C        02 4  Gasponi Riccardo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     265-03     264-01     529     16  23  
3   05B        01 4  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb273-01     251-03     524     14  24  
4   02C        02 4  Foraci Nello               12/080   Asd Dlf Viterbo           248-05     246-05     494     15  16  
5   05A        01 4  Gentili Luca               12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe248-04     245-06     493     20  07  
6   03B        02 2  Mancini Riccardo           12/012   Arcieri Lupa Capitolina   228-10     249-04     477     12  13  
7   02A        02 4  Gentili Francesco          12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe233-08     236-08     469     11  11  
8   04C        03 1  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe228-09     240-07     468     12  12  
9   02B        02 2  Bellucci Roberto           12/080   Asd Dlf Viterbo           236-06     220-09     456     10  16  
10  03A   MM   03 4  Franchi Sante              12/080   Asd Dlf Viterbo           234-07     211-12     445     01  16  
11  04D        03 4  Carinella Matteo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     211-11     213-11     424     05  11  
12  01D        00 2  Cignini Antonio            12/080   Asd Dlf Viterbo           198-13     208-13     406     02  09  
13  01D        00 4  Rossi Marco                12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe186-14     217-10     403     04  05  
14  01A        04 4  Peroni Matteo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     198-12     197-14     395     04  05  
15  05C        03 1  Gioacchini Leonardo        12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe113-15     180-15     293     03  05  


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   04C        01 4  Liuzzi Francesca           12/033   Cus Roma A.S.D.           257-01     263-01     520     12  28  
2   04A        01 1  Bove Lucia                 12/012   Arcieri Lupa Capitolina   257-02     251-02     508     12  19  
3   05D        02 1  Salvatore Stefania         12/012   Arcieri Lupa Capitolina   231-04     235-03     466     05  18  
4   03A   MF   02 2  Balboni Angela             12/033   Cus Roma A.S.D.           235-03     229-04     464     06  14  
5   07D        04 2  Fioretti Roberta           12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  223-05     214-05     437     07  08  
6   03C        03 2  Paolini Germana            12/012   Arcieri Lupa Capitolina   208-06     212-06     420     02  13  
7   01C        03 4  Bibiani Angela             09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb195-07     196-07     391     03  10  
8   02A        03 2  Marino Alessandra          12/033   Cus Roma A.S.D.           191-08     184-08     375     03  05 
 
Classifica Completa Individuale 
Classifica Completa a Squadre 

Nessun commento:

Posta un commento