lunedì 8 novembre 2010

Risultati gara Indoor 18mt. - Perugia-Pretola del 06-07.10.2010

XVIII TORNEO AUGUSTA PERUSIA
A.S.D. ARCIERI AUGUSTA PERUSIA (R1011026)
PRETOLA (PG), Dal 06-11-2010 al 07-11-2010


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08D        01 3  Bovini Mauro               09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       292-01     285-01     577     37  23  
2   06C        01 1  Gubbini Riccardo           11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  284-04     283-02     567     27  33  
3   07C        01 2  Nenci Andrea               11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb281-05     282-03     563     25  33  
4   08C        01 2  Falcinelli Andrea          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  285-02     278-12     563     24  35  
4   07B        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb285-03     278-10     563     24  35  
6   08A        03 3  Pannacci Patrizio          11/003   Arcieri Eugubini          281-05     280-06     561     23  35  
7   07B        01 2  Rossi Andrea               11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per279-07     281-05     560     20  40  
8   06D        02 2  Castellani Fabio           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  278-08     281-04     559     24  32  
9   07C        01 1  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per277-09     280-07     557     17  43  
9   06B        01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per277-09     280-07     557     17  43  
11  07D        02 2  Alcidi Gianni              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb276-11     279-09     555     18  39  
12  07A        03 2  Rubechini Francesco        09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  275-12     278-10     553     15  43  
13  08B        03 1  Fiorelli Italo             11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per271-14     275-13     546     13  40  
14  08D        03 2  Mariani Alessio            11/020   Polisp.Dilett.La Fenice   273-13     273-14     546     12  42  
15  08C        04 3  Pozzi Massimiliano         09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi267-15     263-15     530     09  37  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07D        02 3  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb261-01     259-01     520     07  31  
2   05D        01 3  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 243-03     258-02     501     16  15  
3   02B        02 1  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 250-02     246-03     496     11  23  
4   06D        03 3  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 236-06     246-04     482     05  27  
5   06A        02 3  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb240-04     232-07     472     10  13  
6   01A        01 1  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          236-07     234-05     470     04  19  
7   06A        03 2  Rafia Stefano              11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  232-08     233-06     465     09  16  
8   02C        02 1  Pennacchi Montagna Luca    11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  237-05     217-09     454     08  09  
9   07B        03 3  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb201-10     229-08     430     05  11  
10  01B        01 1  Vecchietti Giuseppe        11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    222-09     194-10     416     02  11  
11  02D        04 1  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 182-11     189-11     371     01  06  
12  03B        04 2  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città 165-12     180-12     345     02  03  


Arco Nudo - Seniores Maschile Squadre

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       11/029     Asd Arcieri Aries Montone 45611        AN   SM   SM   01 Bruschi Demetrio            501     16    15   
                                             75359        AN   SM   SM   02 Selvi Roberto               496     11    23   
                                             8763         AN   SM   SM   03 Minestrini Angelo           482      5    27   
                                                                                                       1479     32    65   

2       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albin 76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               520      7    31   
                                             8689         AN   SM   SM   02 Buiarelli Gaspare           472     10    13   
                                             72496        AN   SM   SM   03 Briganti Alessandro         430      5    11   
                                                                                                       1422     22    55   
Classifica Completa Individuale  

Nessun commento:

Posta un commento