martedì 2 novembre 2010

Risultati gara Indoor 18mt. - Castiglion Fiorentino (Ar) del 31.10.2010

24° TORNEO VALDICHIANA
Arcieri Castiglionesi (R1009052)
Castiglion Fiorentino, 31-10-2010


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11C        01 1  Bovini Mauro               09/016   Arcieri Montalcino        290-01     293-01     583     43  17  
2   09C   MM   01 1  Biagi Alessandro           09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn284-03     290-02     574     34  26  
3   09D        01 1  Rossi Andrea               11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per278-10     290-02     568     28  32  
4   08C        02 1  Falcinelli Andrea          09/054   Arcieri della Chimera     288-02     279-12     567     28  31  
5   08B        01 1  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per281-06     283-07     564     25  34  
5   10D        01 2  Nenci Andrea               11/016   A.S.D. Gruppo Arcieri Simb282-04     282-09     564     25  34  
7   09B        01 1  Sacconi Mauro              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn279-09     285-04     564     24  36  
8   10A        01 1  Parti Andrea               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn280-08     283-06     563     25  33  
9   09A        02 1  Castellani Fabio           09/054   Arcieri della Chimera     281-05     281-10     562     24  34  
10  08D        02 1  Alcidi Gianni              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb280-07     280-11     560     23  34  
11  10C        03 1  Rubechini Francesco        09/054   Arcieri della Chimera     273-12     285-04     558     23  34  
12  11D        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb278-11     278-13     556     18  00  
13  08A   MM   01 1  Carnasciali Stefano        09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn273-13     277-14     550     15  41  
14  11C        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per264-15     283-07     547     18  40  
15  10A        03 2  Cavaliere Paolo            09/066   A.D. Kentron Dard         272-14     272-15     544     18  37 

  
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11D        01 2  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb284-01     283-02     567     28  00  
2   10D        01 1  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per279-02     284-01     563     24  35  
3   11B        03 1  Nocenti Massimo            09/054   Arcieri della Chimera     271-03     270-03     541     12  38 



Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   06C        03 1  Nannei Patrizia            09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo212-01     236-01     448     05  17  
2   02A        03 2  Bibiani Angela             09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb212-02     197-02     409     02  10  
3   02C        03 1  Solvino Emilia             11/008   Asd Arc.Barbacane Città&n162-03     175-03     337     04  04 
 
 
Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        01 1  Dori Stefano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn268-01     263-02     531     15  25  
2   03D        01 2  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb251-05     265-01     516     13  20  
3   04A        02 2  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb260-02     249-04     509     14  18  
4   01D        01 1  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 254-04     254-03     508     11  25  
5   04B        03 1  Zanda Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn254-03     236-10     490     14  14  
6   03A        02 2  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb243-08     244-06     487     12  17  
7   03D        02 1  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 243-07     243-07     486     08  23  
8   02A        01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per245-06     238-09     483     07  14  
9   02D        04 1  Pezzatini Leonardo         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo233-11     245-05     478     08  16  
10  04A   MM   02 1  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 237-10     240-08     477     08  14  
11  02B        03 2  Moriconi Andrea            09/066   A.D. Kentron Dard         243-09     222-12     465     02  19  
12  01C        01 2  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per219-12     229-11     448     08  11  
13  03B        04 2  Marlia Nicola              09/066   A.D. Kentron Dard         197-14     202-13     399     03  12  
14  01A        03 2  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb204-13     189-15     393     02  06  
15  03B        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città&n181-15     167-16     348     02  06  
16  06B        01 2  Bennati Jacopo             09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione152-16     193-14     345     02  04  
 
 
Arco Nudo - Seniores Maschile Squadre

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albi  17786        AN   SM   SM   01 Bibiani Fabio               516     13    20   
                                             76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               509     14    18   
                                             8689         AN   SM   SM   02 Buiarelli Gaspare           487     12    17   
                                                                                                       1512     39    55   

2       11/029     Asd Arcieri Aries Montone 45611        AN   SM   SM   01 Bruschi Demetrio            508     11    25   
                                             75359        AN   SM   SM   02 Selvi Roberto               486      8    23   
                                             49257        AN   SM   MM   02 Caraffini Bruno             477      8    14   
                                                                                                       1471     27    62  
 
Classifica Completa Individuale

Nessun commento:

Posta un commento